เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2563
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(Phromphiramwittaya School : Phws)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**** หมายเหตุ การเปิดเผยข้อมูลของ สพม.39
|
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล |
|
|
|
|
| 01 : | โครงสร้างหน่วยงาน |
| 02 : | ข้อมูลผู้บริหาร |
| 03 : | อำนาจหน้าที่ |
| 04 : | แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 05 : | ข้อมูลการติดต่อ |
| 06 : | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 07 : | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| 08 : | Q&A (ถาม-ตอบ) |
| 09 : | Social Network |
| |
|
| 10 : | แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
| 11 : | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส |
| 12 : | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| 13 : | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| 14 : | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| 15 : | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| 16 : | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| 17 : | E -Service : [ |
| |
|
| 18 : | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| 19 : | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส |
| 20 : | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| 21 : | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| 22 : | |
| 23 : | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
| 24 : | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| |
|
| 25 : | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 26 : | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 27 : | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 28 : | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| |
|
| 29 : | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| 30 : | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| 31 : | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
| 32 : | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
| 33 : | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต |
|
| |
|
| 34 : | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| 35 : | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
| 36 : | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
| 37 : | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
| 38 : | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| 39 : | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| 40 : | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส |
| 41 : | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| |
|
| 42 : | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |
| 43 : | การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (จังหวัดพิษณุโลก) ไดัรับการประเมิน ๙๗.๔๖ คะแนน ระดับ AA
